Altın Fiyatları 31.07.2010

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 57,1 57,45 57,45 %0 16:16
Altın / Ons Fiyatı 1181,4 1182,1 1182,1 %0 16:16
Altın Kg / Dolar Fiyatı 37850 37860 37860 %0 16:16
22 Ayar Altın Fiyatı 51,96 52,62 52,62 %0 16:16
14 Ayar Altın Fiyatı 33,12 33,61 33,61 %0 16:16
Çeyrek Altın Fiyatı 91,79 95,21 95,21 %0 16:16
Yarım Altın Fiyatı 182,58 187,41 187,41 %0 16:16
Tam Altın Fiyatı 364,73 375,83 375,83 %0 16:16
İkibuçuklu Altın Fiyatı 914,60 936,07 936,07 %0 16:16
Beşli Altın Fiyatı 1.828,20 1.868,15 1.868,15 %0 16:16
Kalın Çeyrek Altın 94,72 98,14 98,44 %0 16:16
Kalın Yarım Altın 188,93 193,07 193,07 %0 16:16
Kalın Tam Altın 377,16 385,84 385,84 %0 16:16
Kalın İkibuçuklu 942,35 964,46 964,46 %0 16:16
Kalın Beşli Altın 1.884,50 1.923,82 1.923,82 %0 16:16

Altın fiyatları 23 temmuz


Altın Fiyatları

23.07.2010
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 58,45 58,8 58,8 %0 15:27
Altın / Ons Fiyatı 1201 1202 1202 %0 15:27
Altın Kg / Dolar Fiyatı 38470 38500 38500 %0 15:27
22 Ayar Altın Fiyatı 53,19 53,86 53,86 %0 15:27
14 Ayar Altın Fiyatı 33,90 34,40 34,40 %0 15:27
Çeyrek Altın Fiyatı 93,94 97,37 97,37 %0 15:27
Yarım Altın Fiyatı 186,87 191,75 191,75 %0 15:27
Tam Altın fiyatı 373,33 384,50 384,50 %0 15:27
İkibuçuklu Altın Fiyatı 936,20 957,74 957,74 %0 15:27
Beşli Altın Fiyatı 1.871,40 1.911,48 1.911,48 %0 15:27
Kalın Çeyrek Altın 96,94 100,37 100,67 %0 15:27
Kalın Yarım Altın 193,39 197,53 197,53 %0 15:27
Kalın Tam Altın 386,07 394,77 394,77 %0 15:27
Kalın İkibuçuklu 964,63 986,77 986,77 %0 15:27
Kalın Beşli Altın 1.929,05 1.968,44 1.968,44 %0 15:27

Altın Fiyatları 19.07.2010


Altın Fiyatları

19.07.2010
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 58,4 58,75 58,85 -0,002 18:00
Altın / Ons Fiyatı 1178 1179 1181,8 -0,002 18:00
Altın Kg / Dolar Fiyatı 37870 37890 37990 -0,003 18:00
22 Ayar Altın Fiyatı 53,14 53,82 53,91 -0,002 18:00
14 Ayar Altın Fiyatı 33,87 34,37 34,43 -0,002 18:00
Çeyrek Altın Fiyatı 93,86 97,29 97,45 -0,002 18:00
Yarım Altın Fiyatı 186,71 191,59 191,91 -0,002 18:00
Tam Altın fiyatı
373,01 384,18 384,82 -0,002 18:00
İkibuçuklu Altın Fiyatı 935,40 956,94 958,54 -0,002 18:00
Beşli Altın Fiyatı 1.869,80 1.909,88 1.913,09 -0,002 18:00
Kalın Çeyrek Altın 96,86 100,28 100,75 -0,002 18:00
Kalın Yarım Altın 193,22 197,37 197,70 -0,002 18:00
Kalın Tam Altın 385,74 394,44 395,10 -0,002 18:00
Kalın İkibuçuklu 963,80 985,94 987,60 -0,002 18:00
Kalın Beşli Altın 1.927,40 1.966,79 1.970,09 -0,002 18:0

Doviz Kurları 17 temmuz

Para Piyasaları 17 Temmuz 2010 Cumartesi
SerbestPiyasa Döviz Kurları Alış Satış Fark Saat
22 Ayar Bilezik T(AltinKaynak) 54.1500 54.5000 -0.14% -0.0750 9:56:25
ABD Dolari (SP) 1.5390 1.5400 0.03% 0.0005 12:12:51
Altin (SP) 59.2863 59.3558 0.08% 0.0502 12:12:51
Avustralya Dolari (SP) 1.3280 1.3470 -0.71% -0.0095 9:56:25
Has Altin T(AltinKaynak) 59.3700 59.7500 -0.15% -0.0890 9:56:25
Euro (Gunkar) 1.9575 1.9700 -0.32% -0.0062 9:56:25
Ingiliz Sterlini (SP) 2.3420 2.3690 -0.57% -0.0135 9:56:25
Kanada Dolari (SP) 1.4450 1.4530 -0.28% -0.0040 9:56:25
Danimarka Kronu (SP) 0.2652 0.2662 -0.19% -0.0005 9:56:25
ABD Dolari (Gunkar) 1.5525 1.5650 -0.40% -0.0063 9:56:25
Euro (SP) 1.9870 1.9890 -0.15% -0.0030 12:14:05
Euro (Mehmetler) 1.9840 1.9930 -0.23% -0.0045 9:56:25
ABD Dolari (Mehmetler) 1.5350 1.5440 -0.03% -0.0005 11:34:40
Euro (Melik) 1.9780 1.9930 -0.33% -0.0065 9:56:25
ABD Dolari (Melik) 1.5300 1.5450 -0.49% -0.0075 9:56:25
100 Japon Yeni (SP) 1.7610 1.7760 -0.42% -0.0075 9:56:25
Kuveyt Dinari (SP) 1.5548 1.5671 -3.97% -0.0644 13:54:47
Euro (Odaci) 1.9760 1.9910 -0.43% -0.0085 11:17:56
ABD Dolari (Odaci) 1.5300 1.5450 -0.49% -0.0075 9:56:25
Norvec Kroneri (SP) 0.2438 0.2451 -0.27% -0.0007 9:56:25
Euro (PekHamarat) 1.9800 1.9930 -0.28% -0.0055 11:19:54
isvicre Franki (SP) 1.4560 1.4640 -0.27% -0.0040 9:56:25
isvec Kronu (SP) 0.2085 0.2093 -0.19% -0.0004 9:56:25
Suudi Arabistan Riyali (SP) 0.4079 0.4101 -0.27% -0.0011 9:56:25
MerkezBankasi Döviz Kurları Alış Satış Fark Saat
Avustralya Dolari (MB) 1.3375 1.3463 -0.33% -0.0044 15:55:12
Kanada Dolari (MB) 1.4627 1.4693 -0.22% -0.0033 15:55:12
isvicre Franki (MB) 1.4611 1.4705 -0.32% -0.0047 15:55:12
Danimarka Kronu (MB) 0.2654 0.2667 -0.25% -0.0007 15:55:12
Euro (MB) 1.9779 1.9874 -0.24% -0.0048 15:55:12
Ingiliz Sterlini (MB) 2.3487 2.3610 -0.26% -0.0062 15:55:12
Japon Yeni (MB) 1.7488 1.7604 -0.33% -0.0058 15:55:12
Kuveyt Dinari (MB) 5.2349 5.3038 -0.65% -0.0345 15:55:12
Overnight Orani (MB) 6.5000 6.5000 0.00% 0.0000 15:46:42
Norvec Kroneri (MB) 0.2455 0.2471 -0.34% -0.0008 15:55:12
Suudi Arabistan Riyali (MB) 0.4079 0.4087 -0.09% -0.0004 15:55:12
isvec Kronu (MB) 0.2077 0.2099 -0.51% -0.0011 15:55:12
ABD Dolari (MB) 1.5254 1.5328 -0.24% -0.0037 15:55:12
Emtia Piyasası Fiyat Fark Saat
SPOT ALTIN TL/GR 59075.00 -1.62% -975.0000 17:30:00
SPOT ALTIN USD/ONS 1193.20 -1.36% -16.4000 17:30:00
CUMHURİYET ALTINI 393.00 -2.24% -9.0000 15:49:01
YURTDIŞI ALTIN 1193.05 -1.30% -15.7000 23:59:50
KAPALIÇARŞI ALTIN 59.24 -1.01% -0.6065 17:57:51
SPOT GÜMÜŞ TL/GR 904.00 0.67% 6.0000 17:30:00
SPOT GÜMÜŞ USD/ONS 17.82 -4.96% -0.9300 17:30:00
YURTDIŞI GÜMÜŞ 17.87 -2.26% -0.4135 23:59:02
BRENT PETROLÜ 75.34 -0.99% -0.7500 23:40:54
NYMEX LIGHT SWEET OIL 75.88 -0.98% -0.7500 23:48:41

Altın fiyatları

Altın Cinsi | 17-07-2010 04:12 Durum Alış Satış Önceki Satış Saat
Tam Altın
Çeyrek Altın %0 97,93 101,36 101,66 11:42
Yarım Altın %0 188,78 193,67 193,67 11:42
Cumhuriyet Altını %0 390,03 398,73 398,73 11:42

Döviz Kurları Salı

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
Dolar / TL 1,556 1,559 1,559 %0 15:24
Euro / TL 1,957 1,959 1,959 %0 15:13
Euro / Dolar 1,2543 1,2546 1,2546 %0 15:24

ALTIN FİYATLARI 13 temmuz sali

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 60,3 60,65 60,65 %0 15:24
Altın / Ons Fiyatı 1207,4 1208,1 1208,1 %0 15:24
Altın Kg / Dolar Fiyatı 38590 38610 38610 %0 15:24
22 Ayar Altın Fiyatı 54,87 55,56 55,56 %0 15:24
14 Ayar Altın Fiyatı 34,97 35,48 35,48 %0 15:24
Çeyrek Altın Fiyatı 96,88 100,34 100,34 %0 15:24
Yarım Altın Fiyatı 192,75 197,69 197,69 %0 15:24
Tam Altın fiyatı
385,11 396,37 396,37 %0 15:24
İkibuçuklu Altın Fiyatı 965,80 987,43 987,43 %0 15:24
Beşli Altın Fiyatı 1.930,60 1.970,87 1.970,87 %0 15:24
Kalın Çeyrek Altın 100,00 103,42 103,72 %0 15:24
Kalın Yarım Altın 199,49 203,65 203,65 %0 15:24
Kalın Tam Altın 398,28 407,00 407,00 %0 15:24
Kalın İkibuçuklu 995,15 1.017,34 1.017,34 %0 15:24
Kalın Beşli Altın 1.990,10 2.029,58 2.029,58 %0 15:24

Altın Fiyatları 09.07.2010

Altın Fiyatları

09.07.2010
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 59,25 59,6 59,6 %0 18:38
Altın / Ons Fiyatı 1190,8 1191,5 1199,4 -0,007 18:38
Altın Kg / Dolar Fiyatı 38080 38100 38100 %0 18:37
22 Ayar Altın Fiyatı 53,92 54,59 54,59 %0 18:38
14 Ayar Altın Fiyatı 34,37 34,87 34,87 %0 18:38
Çeyrek Altın Fiyatı 95,21 98,66 98,66 %0 18:38
Yarım Altın Fiyatı 189,42 194,32 194,32 %0 18:38
Tam Altın Fiyatı 378,42 389,63 389,63 %0 18:38
İkibuçuklu Altın Fiyatı 949,00 970,58 970,58 %0 18:38
Beşli Altın Fiyatı 1.897,00 1.937,16 1.937,16 %0 18:38
Kalın Çeyrek Altın 98,26 101,69 101,99 %0 18:38
Kalın Yarım Altın 196,03 200,18 200,18 %0 18:38
Kalın Tam Altın 391,35 400,06 400,06 %0 18:38
Kalın İkibuçuklu 977,83 999,99 999,99 %0 18:38
Kalın Beşli Altın 1.955,45 1.994,88 1.994,88 %0 18:38

ALTIN FİYATLARI 05 TEMMUZ 2010

Altın Fiyatları

05.07.2010
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 60,65 61 61 %0 19:17
Altın / Ons Fiyatı 1206,8 1207,5 1208 -0 19:17
Altın Kg / Dolar Fiyatı 38710 38730 38810 -0,002 19:16
22 Ayar Altın Fiyatı 55,19 55,88 55,88 %0 19:17
14 Ayar Altın Fiyatı 35,18 35,69 35,69 %0 19:17
Çeyrek Altın Fiyatı 97,43 100,91 100,91 %0 19:17
Yarım Altın Fiyatı 193,87 198,81 198,81 %0 19:17
Tam Altın Fiyatı
387,34 398,62 398,62 %0 19:17
İkibuçuklu Altın Fiyatı 971,40 993,05 993,05 %0 19:17
Beşli Altın Fiyatı 1.941,80 1.982,10 1.982,10 %0 19:17
Kalın Çeyrek Altın 100,57 104,00 104,30 %0 19:17
Kalın Yarım Altın 200,65 204,81 204,81 %0 19:17
Kalın Tam Altın 400,59 409,31 409,31 %0 19:17
Kalın İkibuçuklu 1.000,93 1.023,13 1.023,13 %0 19:17
Kalın Beşli Altın 2.001,65 2.041,15 2.041,15 %0 19:17

Altın Fiyatları 30.06.2010


Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 62,75 63,2 63,2 %0 14:11
Altın / Ons Fiyatı 1243,9 1244,6 1242,3 +0,002 14:17
Altın Kg / Dolar Fiyatı 39790 39810 39780 +0,001 14:17
22 Ayar Altın Fiyatı 57,10 57,89 57,89 %0 14:11
14 Ayar Altın Fiyatı 36,40 36,97 36,97 %0 14:11
Çeyrek Altın Fiyatı 100,77 104,44 104,44 %0 14:11
Yarım Altın Fiyatı 200,55 205,87 205,87 %0 14:11
Tam Altın Fiyatı 400,72 412,74 412,74 %0 14:11
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.005,00 1.028,36 1.028,36 %0 14:11
Beşli Altın Fiyatı 2.009,00 2.052,72 2.052,72 %0 14:11
Kalın Çeyrek Altın 104,04 107,64 107,94 %0 14:11
Kalın Yarım Altın 207,58 212,08 212,08 %0 14:11
Kalın Tam Altın 414,45 423,85 423,85 %0 14:11
Kalın İkibuçuklu 1.035,58 1.059,48 1.059,48 %0 14:11
Kalın Beşli Altın 2.070,95 2.113,86 2.113,86 %0 14:11