Altın Fiyatları 31.07.2010
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 57,1 | 57,45 | 57,45 | %0 | 16:16 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1181,4 | 1182,1 | 1182,1 | %0 | 16:16 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 37850 | 37860 | 37860 | %0 | 16:16 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 51,96 | 52,62 | 52,62 | %0 | 16:16 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 33,12 | 33,61 | 33,61 | %0 | 16:16 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 91,79 | 95,21 | 95,21 | %0 | 16:16 |
| Yarım Altın Fiyatı | 182,58 | 187,41 | 187,41 | %0 | 16:16 |
| Tam Altın Fiyatı | 364,73 | 375,83 | 375,83 | %0 | 16:16 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 914,60 | 936,07 | 936,07 | %0 | 16:16 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.828,20 | 1.868,15 | 1.868,15 | %0 | 16:16 |
| Kalın Çeyrek Altın | 94,72 | 98,14 | 98,44 | %0 | 16:16 |
| Kalın Yarım Altın | 188,93 | 193,07 | 193,07 | %0 | 16:16 |
| Kalın Tam Altın | 377,16 | 385,84 | 385,84 | %0 | 16:16 |
| Kalın İkibuçuklu | 942,35 | 964,46 | 964,46 | %0 | 16:16 |
| Kalın Beşli Altın | 1.884,50 | 1.923,82 | 1.923,82 | %0 | 16:16 |
admin | ALTIN FIYATLARI | 07 31st, 2010 | YORUMLAR»





