Altın fiyatları 28.08.2010

Altın Fiyatları

28.08.2010
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 60,3 60,65 60,65 %0 12:55
Altın / Ons Fiyatı 1237,6 1238,3 1238,3 %0 12:55
Altın Kg / Dolar Fiyatı 39630 39650 39650 %0 12:55
22 Ayar Altın Fiyatı 54,87 55,56 55,56 %0 12:55
14 Ayar Altın Fiyatı 34,97 35,48 35,48 %0 12:55
Çeyrek Altın Fiyatı 96,88 100,34 100,34 %0 12:55
Yarım Altın Fiyatı 192,75 197,69 197,69 %0 12:55
Tam Altın Fiyatı
385,11 396,37 396,37 %0 12:55
İkibuçuklu Altın Fiyatı 965,80 987,43 987,43 %0 12:55
Beşli Altın Fiyatı 1.930,60 1.970,87 1.970,87 %0 12:55
Kalın Çeyrek Altın 100,00 103,42 103,72 %0 12:55
Kalın Yarım Altın 199,49 203,65 203,65 %0 12:55
Kalın Tam Altın 398,28 407,00 407,00 %0 12:55
Kalın İkibuçuklu 995,15 1.017,34 1.017,34 %0 12:55
Kalın Beşli Altın 1.990,10 2.029,58 2.029,58 %0 12:55

ALTIN FİYATLARI PAZARTESİ

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 59,5 59,85 59,85 %0 12:41
Altın / Ons Fiyatı 1227,2 1227,9 1227,9 %0 14:36
Altın Kg / Dolar Fiyatı 39300 39310 39300 +0 14:36
22 Ayar Altın Fiyatı 54,15 54,82 54,82 %0 12:41
14 Ayar Altın Fiyatı 34,51 35,01 35,01 %0 12:41
Çeyrek Altın Fiyatı 95,61 99,06 99,06 %0 12:41
Yarım Altın Fiyatı 190,21 195,12 195,12 %0 12:41
Tam 380,02 391,24 391,24 %0 12:41
İkibuçuklu Altın Fiyatı 953,00 974,59 974,59 %0 12:41
Beşli Altın Fiyatı 1.905,00 1.945,19 1.945,19 %0 12:41
Kalın Çeyrek Altın 98,68 102,10 102,40 %0 12:41
Kalın Yarım Altın 196,85 201,00 201,00 %0 12:41
Kalın Tam Altın 393,00 401,71 401,71 %0 12:41
Kalın İkibuçuklu 981,95 1.004,12 1.004,12 %0 12:41
Kalın Beşli Altın 1.963,70 2.003,14 2.003,14 %0 12:41

Altın Fiyatları 19 ağustos


Altın Fiyatları

19.08.2010
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 59,5 59,9 59,9 %0 18:50
Altın / Ons Fiyatı 1235 1236 1236 %0 18:50
Altın Kg / Dolar Fiyatı 39570 39590 39590 %0 18:50
22 Ayar Altın Fiyatı 54,15 54,87 54,87 %0 18:50
14 Ayar Altın Fiyatı 34,51 35,04 35,04 %0 18:50
Çeyrek Altın Fiyatı 95,61 99,14 99,14 %0 18:50
Yarım Altın Fiyatı 190,21 195,28 195,28 %0 18:50
Tam Altın fiyatı 380,02 391,56 391,56 %0 18:50
İkibuçuklu Altın Fiyatı 953,00 975,40 975,40 %0 18:50
Beşli Altın Fiyatı 1.905,00 1.946,79 1.946,79 %0 18:50
Kalın Çeyrek Altın 98,68 102,18 102,48 %0 18:50
Kalın Yarım Altın 196,85 201,17 201,17 %0 18:50
Kalın Tam Altın 393,00 402,04 402,04 %0 18:50
Kalın İkibuçuklu 981,95 1.004,95 1.004,95 %0 18:50
Kalın Beşli Altın 1.963,70 2.004,80 2.004,80 %0 18:50

Altın fiyatları Cuma


Altın Fiyatları

13.08.2010
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 59,05 59,4 59,35 +0,001 18:02
Altın / Ons Fiyatı 1214,4 1215,1 1215,1 %0 17:58
Altın Kg / Dolar Fiyatı 38610 38630 38630 %0 17:58
22 Ayar Altın Fiyatı 53,74 54,41 54,36 +0,001 18:02
14 Ayar Altın Fiyatı 34,25 34,75 34,72 +0,001 18:02
Çeyrek Altın Fiyatı 94,89 98,34 98,26 +0,001 18:02
Yarım Altın Fiyatı 188,78 193,67 193,51 +0,001 18:02
Tam Altın fiyatı 377,15 388,35 388,03 +0,001 18:02
İkibuçuklu Altın Fiyatı 945,80 967,37 966,57 +0,001 18:02
Beşli Altın Fiyatı 1.890,60 1.930,74 1.929,14 +0,001 18:02
Kalın Çeyrek Altın 97,93 101,36 101,58 +0,001 18:02
Kalın Yarım Altın 195,37 199,52 199,35 +0,001 18:02
Kalın Tam Altın 390,03 398,73 398,40 +0,001 18:02
Kalın İkibuçuklu 974,53 996,69 995,86 +0,001 18:02
Kalın Beşli Altın 1.948,85 1.988,27 1.986,62 +0,001 18:02

Altın fiyatları Çarşamba


Altın Fiyatları

11.08.2010
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 57,55 57,9 57,9 %0 19:00
Altın / Ons Fiyatı 1194 1195 1195 %0 19:00
Altın Kg / Dolar Fiyatı 38210 38230 38230 %0 19:00
22 Ayar Altın Fiyatı 52,37 53,04 53,04 %0 19:00
14 Ayar Altın Fiyatı 33,38 33,87 33,87 %0 19:00
Çeyrek Altın Fiyatı 92,50 95,93 95,93 %0 19:00
Yarım Altın Fiyatı 184,01 188,86 188,86 %0 19:00
Tam Altın fiyatları 367,59 378,72 378,72 %0 19:00
İkibuçuklu Altın Fiyatı 921,80 943,30 943,30 %0 19:00
Beşli Altın Fiyatı 1.842,60 1.882,59 1.882,59 %0 19:00
Kalın Çeyrek Altın 95,46 98,88 99,18 %0 19:00
Kalın Yarım Altın 190,42 194,56 194,56 %0 19:00
Kalın Tam Altın 380,13 388,82 388,82 %0 19:00
Kalın İkibuçuklu 949,78 971,90 971,90 %0 19:00
Kalın Beşli Altın 1.899,35 1.938,70 1.938,70 %0 19:00

Altın Fiyatları 19.07.2010


Altın Fiyatları

19.07.2010
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 58,4 58,75 58,85 -0,002 18:00
Altın / Ons Fiyatı 1178 1179 1181,8 -0,002 18:00
Altın Kg / Dolar Fiyatı 37870 37890 37990 -0,003 18:00
22 Ayar Altın Fiyatı 53,14 53,82 53,91 -0,002 18:00
14 Ayar Altın Fiyatı 33,87 34,37 34,43 -0,002 18:00
Çeyrek Altın Fiyatı 93,86 97,29 97,45 -0,002 18:00
Yarım Altın Fiyatı 186,71 191,59 191,91 -0,002 18:00
Tam Altın fiyatı
373,01 384,18 384,82 -0,002 18:00
İkibuçuklu Altın Fiyatı 935,40 956,94 958,54 -0,002 18:00
Beşli Altın Fiyatı 1.869,80 1.909,88 1.913,09 -0,002 18:00
Kalın Çeyrek Altın 96,86 100,28 100,75 -0,002 18:00
Kalın Yarım Altın 193,22 197,37 197,70 -0,002 18:00
Kalın Tam Altın 385,74 394,44 395,10 -0,002 18:00
Kalın İkibuçuklu 963,80 985,94 987,60 -0,002 18:00
Kalın Beşli Altın 1.927,40 1.966,79 1.970,09 -0,002 18:0

Doviz Kurları 17 temmuz

Para Piyasaları 17 Temmuz 2010 Cumartesi
SerbestPiyasa Döviz Kurları Alış Satış Fark Saat
22 Ayar Bilezik T(AltinKaynak) 54.1500 54.5000 -0.14% -0.0750 9:56:25
ABD Dolari (SP) 1.5390 1.5400 0.03% 0.0005 12:12:51
Altin (SP) 59.2863 59.3558 0.08% 0.0502 12:12:51
Avustralya Dolari (SP) 1.3280 1.3470 -0.71% -0.0095 9:56:25
Has Altin T(AltinKaynak) 59.3700 59.7500 -0.15% -0.0890 9:56:25
Euro (Gunkar) 1.9575 1.9700 -0.32% -0.0062 9:56:25
Ingiliz Sterlini (SP) 2.3420 2.3690 -0.57% -0.0135 9:56:25
Kanada Dolari (SP) 1.4450 1.4530 -0.28% -0.0040 9:56:25
Danimarka Kronu (SP) 0.2652 0.2662 -0.19% -0.0005 9:56:25
ABD Dolari (Gunkar) 1.5525 1.5650 -0.40% -0.0063 9:56:25
Euro (SP) 1.9870 1.9890 -0.15% -0.0030 12:14:05
Euro (Mehmetler) 1.9840 1.9930 -0.23% -0.0045 9:56:25
ABD Dolari (Mehmetler) 1.5350 1.5440 -0.03% -0.0005 11:34:40
Euro (Melik) 1.9780 1.9930 -0.33% -0.0065 9:56:25
ABD Dolari (Melik) 1.5300 1.5450 -0.49% -0.0075 9:56:25
100 Japon Yeni (SP) 1.7610 1.7760 -0.42% -0.0075 9:56:25
Kuveyt Dinari (SP) 1.5548 1.5671 -3.97% -0.0644 13:54:47
Euro (Odaci) 1.9760 1.9910 -0.43% -0.0085 11:17:56
ABD Dolari (Odaci) 1.5300 1.5450 -0.49% -0.0075 9:56:25
Norvec Kroneri (SP) 0.2438 0.2451 -0.27% -0.0007 9:56:25
Euro (PekHamarat) 1.9800 1.9930 -0.28% -0.0055 11:19:54
isvicre Franki (SP) 1.4560 1.4640 -0.27% -0.0040 9:56:25
isvec Kronu (SP) 0.2085 0.2093 -0.19% -0.0004 9:56:25
Suudi Arabistan Riyali (SP) 0.4079 0.4101 -0.27% -0.0011 9:56:25
MerkezBankasi Döviz Kurları Alış Satış Fark Saat
Avustralya Dolari (MB) 1.3375 1.3463 -0.33% -0.0044 15:55:12
Kanada Dolari (MB) 1.4627 1.4693 -0.22% -0.0033 15:55:12
isvicre Franki (MB) 1.4611 1.4705 -0.32% -0.0047 15:55:12
Danimarka Kronu (MB) 0.2654 0.2667 -0.25% -0.0007 15:55:12
Euro (MB) 1.9779 1.9874 -0.24% -0.0048 15:55:12
Ingiliz Sterlini (MB) 2.3487 2.3610 -0.26% -0.0062 15:55:12
Japon Yeni (MB) 1.7488 1.7604 -0.33% -0.0058 15:55:12
Kuveyt Dinari (MB) 5.2349 5.3038 -0.65% -0.0345 15:55:12
Overnight Orani (MB) 6.5000 6.5000 0.00% 0.0000 15:46:42
Norvec Kroneri (MB) 0.2455 0.2471 -0.34% -0.0008 15:55:12
Suudi Arabistan Riyali (MB) 0.4079 0.4087 -0.09% -0.0004 15:55:12
isvec Kronu (MB) 0.2077 0.2099 -0.51% -0.0011 15:55:12
ABD Dolari (MB) 1.5254 1.5328 -0.24% -0.0037 15:55:12
Emtia Piyasası Fiyat Fark Saat
SPOT ALTIN TL/GR 59075.00 -1.62% -975.0000 17:30:00
SPOT ALTIN USD/ONS 1193.20 -1.36% -16.4000 17:30:00
CUMHURİYET ALTINI 393.00 -2.24% -9.0000 15:49:01
YURTDIŞI ALTIN 1193.05 -1.30% -15.7000 23:59:50
KAPALIÇARŞI ALTIN 59.24 -1.01% -0.6065 17:57:51
SPOT GÜMÜŞ TL/GR 904.00 0.67% 6.0000 17:30:00
SPOT GÜMÜŞ USD/ONS 17.82 -4.96% -0.9300 17:30:00
YURTDIŞI GÜMÜŞ 17.87 -2.26% -0.4135 23:59:02
BRENT PETROLÜ 75.34 -0.99% -0.7500 23:40:54
NYMEX LIGHT SWEET OIL 75.88 -0.98% -0.7500 23:48:41

Altın fiyatları

Altın Cinsi | 17-07-2010 04:12 Durum Alış Satış Önceki Satış Saat
Tam Altın
Çeyrek Altın %0 97,93 101,36 101,66 11:42
Yarım Altın %0 188,78 193,67 193,67 11:42
Cumhuriyet Altını %0 390,03 398,73 398,73 11:42

Döviz Kurları Salı

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
Dolar / TL 1,556 1,559 1,559 %0 15:24
Euro / TL 1,957 1,959 1,959 %0 15:13
Euro / Dolar 1,2543 1,2546 1,2546 %0 15:24

ALTIN FİYATLARI 13 temmuz sali

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 60,3 60,65 60,65 %0 15:24
Altın / Ons Fiyatı 1207,4 1208,1 1208,1 %0 15:24
Altın Kg / Dolar Fiyatı 38590 38610 38610 %0 15:24
22 Ayar Altın Fiyatı 54,87 55,56 55,56 %0 15:24
14 Ayar Altın Fiyatı 34,97 35,48 35,48 %0 15:24
Çeyrek Altın Fiyatı 96,88 100,34 100,34 %0 15:24
Yarım Altın Fiyatı 192,75 197,69 197,69 %0 15:24
Tam Altın fiyatı
385,11 396,37 396,37 %0 15:24
İkibuçuklu Altın Fiyatı 965,80 987,43 987,43 %0 15:24
Beşli Altın Fiyatı 1.930,60 1.970,87 1.970,87 %0 15:24
Kalın Çeyrek Altın 100,00 103,42 103,72 %0 15:24
Kalın Yarım Altın 199,49 203,65 203,65 %0 15:24
Kalın Tam Altın 398,28 407,00 407,00 %0 15:24
Kalın İkibuçuklu 995,15 1.017,34 1.017,34 %0 15:24
Kalın Beşli Altın 1.990,10 2.029,58 2.029,58 %0 15:24