Altın Fiyatları 09.07.2010

Altın Fiyatları

09.07.2010
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 59,25 59,6 59,6 %0 18:38
Altın / Ons Fiyatı 1190,8 1191,5 1199,4 -0,007 18:38
Altın Kg / Dolar Fiyatı 38080 38100 38100 %0 18:37
22 Ayar Altın Fiyatı 53,92 54,59 54,59 %0 18:38
14 Ayar Altın Fiyatı 34,37 34,87 34,87 %0 18:38
Çeyrek Altın Fiyatı 95,21 98,66 98,66 %0 18:38
Yarım Altın Fiyatı 189,42 194,32 194,32 %0 18:38
Tam Altın Fiyatı 378,42 389,63 389,63 %0 18:38
İkibuçuklu Altın Fiyatı 949,00 970,58 970,58 %0 18:38
Beşli Altın Fiyatı 1.897,00 1.937,16 1.937,16 %0 18:38
Kalın Çeyrek Altın 98,26 101,69 101,99 %0 18:38
Kalın Yarım Altın 196,03 200,18 200,18 %0 18:38
Kalın Tam Altın 391,35 400,06 400,06 %0 18:38
Kalın İkibuçuklu 977,83 999,99 999,99 %0 18:38
Kalın Beşli Altın 1.955,45 1.994,88 1.994,88 %0 18:38

ALTIN FİYATLARI 05 TEMMUZ 2010

Altın Fiyatları

05.07.2010
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 60,65 61 61 %0 19:17
Altın / Ons Fiyatı 1206,8 1207,5 1208 -0 19:17
Altın Kg / Dolar Fiyatı 38710 38730 38810 -0,002 19:16
22 Ayar Altın Fiyatı 55,19 55,88 55,88 %0 19:17
14 Ayar Altın Fiyatı 35,18 35,69 35,69 %0 19:17
Çeyrek Altın Fiyatı 97,43 100,91 100,91 %0 19:17
Yarım Altın Fiyatı 193,87 198,81 198,81 %0 19:17
Tam Altın Fiyatı
387,34 398,62 398,62 %0 19:17
İkibuçuklu Altın Fiyatı 971,40 993,05 993,05 %0 19:17
Beşli Altın Fiyatı 1.941,80 1.982,10 1.982,10 %0 19:17
Kalın Çeyrek Altın 100,57 104,00 104,30 %0 19:17
Kalın Yarım Altın 200,65 204,81 204,81 %0 19:17
Kalın Tam Altın 400,59 409,31 409,31 %0 19:17
Kalın İkibuçuklu 1.000,93 1.023,13 1.023,13 %0 19:17
Kalın Beşli Altın 2.001,65 2.041,15 2.041,15 %0 19:17

Altın Fiyatları 30.06.2010


Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 62,75 63,2 63,2 %0 14:11
Altın / Ons Fiyatı 1243,9 1244,6 1242,3 +0,002 14:17
Altın Kg / Dolar Fiyatı 39790 39810 39780 +0,001 14:17
22 Ayar Altın Fiyatı 57,10 57,89 57,89 %0 14:11
14 Ayar Altın Fiyatı 36,40 36,97 36,97 %0 14:11
Çeyrek Altın Fiyatı 100,77 104,44 104,44 %0 14:11
Yarım Altın Fiyatı 200,55 205,87 205,87 %0 14:11
Tam Altın Fiyatı 400,72 412,74 412,74 %0 14:11
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.005,00 1.028,36 1.028,36 %0 14:11
Beşli Altın Fiyatı 2.009,00 2.052,72 2.052,72 %0 14:11
Kalın Çeyrek Altın 104,04 107,64 107,94 %0 14:11
Kalın Yarım Altın 207,58 212,08 212,08 %0 14:11
Kalın Tam Altın 414,45 423,85 423,85 %0 14:11
Kalın İkibuçuklu 1.035,58 1.059,48 1.059,48 %0 14:11
Kalın Beşli Altın 2.070,95 2.113,86 2.113,86 %0 14:11

Altın Fiyatları 22.06.2010


Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 62,35 62,7 62,7 %0 19:24
Altın / Ons Fiyatı 1255,8 1256,5 1256,5 %0 19:24
Altın Kg / Dolar Fiyatı 40150 40170 40170 %0 19:24
22 Ayar Altın Fiyatı 56,74 57,43 57,43 %0 19:24
14 Ayar Altın Fiyatı 36,16 36,68 36,68 %0 19:24
Çeyrek Altın Fiyatı 100,14 103,63 103,63 %0 19:24
Yarım Altın Fiyatı 199,27 204,27 204,27 %0 19:24
Tam Altın Fiyatı 398,17 409,53 409,53 %0 19:24
İkibuçuklu Altın Fiyatı 998,60 1.020,34 1.020,34 %0 19:24
Beşli Altın Fiyatı 1.996,20 2.036,67 2.036,67 %0 19:24
Kalın Çeyrek Altın 103,38 106,81 107,11 %0 19:24
Kalın Yarım Altın 206,26 210,42 210,42 %0 19:24
Kalın Tam Altın 411,81 420,55 420,55 %0 19:24
Kalın İkibuçuklu 1.028,98 1.051,22 1.051,22 %0 19:24
Kalın Beşli Altın 2.057,75 2.097,34 2.097,34 %0 19:24

Döviz Fiyatları

Döviz Fiyatları
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
Dolar / TL 1,555 1,556 1,556 %0 15:09
Euro / TL 1,925 1,928 1,928 %0 15:09
Euro / Dolar 1,2386 1,2389 1,2389 %0 15:

Altın Fiyatları

Altın Fiyatları

19.06.2010
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 62,65 63 63 %0 15:09
Altın / Ons Fiyatı 1256 1257 1257 %0 15:09
Altın Kg / Dolar Fiyatı 40200 40250 40250 %0 15:09
22 Ayar Altın Fiyatı 57,01 57,71 57,71 %0 15:09
14 Ayar Altın Fiyatı 36,34 36,86 36,86 %0 15:09
Çeyrek Altın Fiyatı 100,61 104,12 104,12 %0 15:09
Yarım Altın Fiyatı 200,23 205,23 205,23 %0 15:09
Tam Altın Fiyatı 400,08 411,46 411,46 %0 15:09
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.003,40 1.025,15 1.025,15 %0 15:09
Beşli Altın Fiyatı 2.005,80 2.046,30 2.046,30 %0 15:09
Kalın Çeyrek Altın 103,87 107,31 107,61 %0 15:09
Kalın Yarım Altın 207,25 211,42 211,42 %0 15:09
Kalın Tam Altın 413,79 422,53 422,53 %0 15:09
Kalın İkibuçuklu 1.033,93 1.056,18 1.056,18 %0 15:09
Kalın Beşli Altın 2.067,65 2.107,25 2.107,25 %0 15:09

Altın Fiyatları 17.06.2010

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 62,5 62,85 62,4 +0,007 17:30
Altın / Ons Fiyatı 1246,2 1246,9 1233,1 +0,011 17:29
Altın Kg / Dolar Fiyatı 39850 39870 39730 +0,004 17:30
22 Ayar Altın Fiyatı 56,88 57,57 57,16 +0,007 17:30
14 Ayar Altın Fiyatı 36,25 36,77 36,50 +0,007 17:30
Çeyrek Altın Fiyatı 100,38 103,87 103,15 +0,007 17:30
Yarım Altın Fiyatı 199,75 204,75 203,30 +0,007 17:30
Tam Altın Fiyatı 399,13 410,50 407,61 +0,007 17:30
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.001,00 1.022,74 1.015,52 +0,007 17:30
Beşli Altın Fiyatı 2.001,00 2.041,49 2.027,04 +0,007 17:30
Kalın Çeyrek Altın 103,63 107,06 106,62 +0,007 17:30
Kalın Yarım Altın 206,75 210,92 209,43 +0,007 17:30
Kalın Tam Altın 412,80 421,54 418,56 +0,007 17:30
Kalın İkibuçuklu 1.031,45 1.053,70 1.046,26 +0,007 17:30
Kalın Beşli Altın 2.062,70 2.102,29 2.087,42 +0,007 17:30

Altın Fiyatları 03.06.2010

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 61,7 62,05 62,05 %0 19:52
Altın / Ons Fiyatı 1218,7 1219,4 1219,4 %0 19:52
Altın Kg / Dolar Fiyatı 38940 38960 38960 %0 19:52
22 Ayar Altın Fiyatı 56,15 56,84 56,84 %0 19:52
14 Ayar Altın Fiyatı 35,79 36,30 36,30 %0 19:52
Çeyrek Altın Fiyatı 99,10 102,59 102,59 %0 19:52
Yarım Altın Fiyatı 197,21 202,18 202,18 %0 19:52
Tam Altın Fiyatı 394,03 405,36 405,36 %0 19:52
İkibuçuklu Altın Fiyatı 988,20 1.009,90 1.009,90 %0 19:52
Beşli Altın Fiyatı 1.975,40 2.015,81 2.015,81 %0 19:52
Kalın Çeyrek Altın 102,31 105,74 106,04 %0 19:52
Kalın Yarım Altın 204,11 208,28 208,28 %0 19:52
Kalın Tam Altın 407,52 416,25 416,25 %0 19:52
Kalın İkibuçuklu 1.018,25 1.040,48 1.040,48 %0 19:52
Kalın Beşli Altın 2.036,30 2.075,85 2.075,85 %0 19:52

Altın Fiyatları 31.05.2010

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 60,95 61,3 61,3 %0 20:06
Altın / Ons Fiyatı 1214,7 1215,4 1215,4 %0 20:06
Altın Kg / Dolar Fiyatı 38790 38810 38810 %0 20:06
22 Ayar Altın Fiyatı 55,46 56,15 56,15 %0 20:06
14 Ayar Altın Fiyatı 35,35 35,86 35,86 %0 20:06
Çeyrek Altın Fiyatı 97,91 101,39 101,39 %0 20:06
Yarım Altın Fiyatı 194,82 199,77 199,77 %0 20:06
Tam Altın Fiyatı 389,25 400,55 400,55 %0 20:06
İkibuçuklu Altın Fiyatı 976,20 997,87 997,87 %0 20:06
Beşli Altın Fiyatı 1.951,40 1.991,73 1.991,73 %0 20:06
Kalın Çeyrek Altın 101,07 104,50 104,80 %0 20:06
Kalın Yarım Altın 201,64 205,80 205,80 %0 20:06
Kalın Tam Altın 402,57 411,29 411,29 %0 20:06
Kalın İkibuçuklu 1.005,88 1.028,08 1.028,08 %0 20:06
Kalın Beşli Altın 2.011,55 2.051,07 2.051,07 %0 20:06

Döviz kurları 26 Mayıs Salı

1 (EUR) Euro 1.9404 1.9359 1.9498 1.9452 1.9345 1.9481
1 (USD) Amerikan Doları 1.5871 1.5728 1.5948 1.5804 1.5717 1.5828
1 (CAD) Kanada Doları 1.4717 1.4732 1.4784 1.4799 1.4677 1.4855
1 (AUD) Avustralya Doları 1.2851 1.3018 1.2935 1.3103 1.2958 1.3182
1 (DKK) Danimarka Kronu 0.2607 0.2601 0.2620 0.2614 0.2599 0.2620
1 (SEK) İsveç Kronu 0.1963 0.1979 0.1983 0.2000 0.1978 0.2005
1 (NOK) Norveç Kronu 0.2386 0.2408 0.2402 0.2424 0.2406 0.2430
100 (JPY) Japon Yeni 1.7673 1.7395 1.7790 1.7511 1.7331 1.7578
1 (CHF) İsviçre Frangı 1.3598 1.3592 1.3686 1.3680 1.3572 1.3701
1 (SAR) S. Arabistan Riyali 0.4244 0.4206 0.4252 0.4214 0.4175 0.4245
1 (GBP) İngiliz Sterlini 2.2699 2.2632 2.2818 2.2750 2.2616 2.2784
1 (KWD) Kuveyt Dinarı 5.4110 5.3603 5.4823 5.4309 5.2799 5.5124