Para Piyasaları
17 Temmuz 2010 Cumartesi
SerbestPiyasa Döviz Kurları
Alış
Satış
Fark
Saat
22 Ayar Bilezik T(AltinKaynak)
54.1500
54.5000
-0.14%
-0.0750
9:56:25
ABD Dolari (SP)
1.5390
1.5400
0.03%
0.0005
12:12:51
Altin (SP)
59.2863
59.3558
0.08%
0.0502
12:12:51
Avustralya Dolari (SP)
1.3280
1.3470
-0.71%
-0.0095
9:56:25
Has Altin T(AltinKaynak)
59.3700
59.7500
-0.15%
-0.0890
9:56:25
Euro (Gunkar)
1.9575
1.9700
-0.32%
-0.0062
9:56:25
Ingiliz Sterlini (SP)
2.3420
2.3690
-0.57%
-0.0135
9:56:25
Kanada Dolari (SP)
1.4450
1.4530
-0.28%
-0.0040
9:56:25
Danimarka Kronu (SP)
0.2652
0.2662
-0.19%
-0.0005
9:56:25
ABD Dolari (Gunkar)
1.5525
1.5650
-0.40%
-0.0063
9:56:25
Euro (SP)
1.9870
1.9890
-0.15%
-0.0030
12:14:05
Euro (Mehmetler)
1.9840
1.9930
-0.23%
-0.0045
9:56:25
ABD Dolari (Mehmetler)
1.5350
1.5440
-0.03%
-0.0005
11:34:40
Euro (Melik)
1.9780
1.9930
-0.33%
-0.0065
9:56:25
ABD Dolari (Melik)
1.5300
1.5450
-0.49%
-0.0075
9:56:25
100 Japon Yeni (SP)
1.7610
1.7760
-0.42%
-0.0075
9:56:25
Kuveyt Dinari (SP)
1.5548
1.5671
-3.97%
-0.0644
13:54:47
Euro (Odaci)
1.9760
1.9910
-0.43%
-0.0085
11:17:56
ABD Dolari (Odaci)
1.5300
1.5450
-0.49%
-0.0075
9:56:25
Norvec Kroneri [...]
Alış
Satış
Önceki S.
Değişim
Saat
Dolar / TL
1,556
1,559
1,559
%0
15:24
Euro / TL
1,957
1,959
1,959
%0
15:13
Euro / Dolar
1,2543
1,2546
1,2546
%0
15:24
Döviz Fiyatları
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
Dolar / TL 1,555 1,556 1,556 %0 15:09
Euro / TL 1,925 1,928 1,928 %0 15:09
Euro / Dolar 1,2386 1,2389 1,2389 %0 15:
1 (EUR) Euro 1.9404 1.9359 1.9498 1.9452 1.9345 1.9481
1 (USD) Amerikan Doları 1.5871 1.5728 1.5948 1.5804 1.5717 1.5828
1 (CAD) Kanada Doları 1.4717 1.4732 1.4784 1.4799 1.4677 1.4855
1 (AUD) Avustralya Doları 1.2851 1.3018 1.2935 1.3103 1.2958 1.3182
1 (DKK) Danimarka Kronu 0.2607 0.2601 0.2620 0.2614 0.2599 0.2620
1 (SEK) İsveç Kronu 0.1963 0.1979 [...]
SerbestPiyasa Döviz Kurları Alış Satış Fark Saat
22 Ayar Bilezik T(AltinKaynak) 54.4500 55.0000 -1.40% -0.7750 15:24:20
ABD Dolari (SP) 1.5930 1.5950 1.08% 0.0170 15:29:41
Altin (SP) 60.1658 60.2734 -0.72% -0.4355 15:29:38
Avustralya Dolari (SP) 1.3120 1.3280 -1.71% -0.0230 15:30:02
Has Altin T(AltinKaynak) 59.7040 60.3070 -1.40% -0.8495 15:24:20
Euro (Gunkar) 1.9200 1.9500 -0.77% -0.0150 15:24:20
Ingiliz [...]
SerbestPiyasa Döviz Kurları Alış Satış Fark Saat
22 Ayar Bilezik T(AltinKaynak) 51.4000 51.7000 0.29% 0.1500 13:43:11
ABD Dolari (SP) 1.4930 1.4940 0.64% 0.0095 13:38:41
Altin (SP) 56.5539 56.6218 0.75% 0.4196 13:58:26
Avustralya Dolari (SP) 1.3780 1.3920 0.22% 0.0030 13:59:52
Has Altin T(AltinKaynak) 56.3600 56.6890 0.29% 0.1645 13:43:11
Euro (Gunkar) 1.9700 1.9850 -0.13% -0.0025 13:17:11
Ingiliz [...]
SerbestPiyasa Döviz Kurları Alış Satış Fark Saat
22 Ayar Bilezik T(AltinKaynak) 50.0000 50.2500 -0.05% -0.0250 15:59:53
ABD Dolari (SP) 1.4870 1.4880 0.78% 0.0115 15:59:53
Altin (SP) 55.0265 55.0934 0.32% 0.1735 15:59:53
Avustralya Dolari (SP) 1.3670 1.3780 -0.18% -0.0025 16:01:30
Has Altin T(AltinKaynak) 54.8200 55.0990 -0.05% -0.0295 15:59:53
Euro (Gunkar) 1.9650 1.9775 -0.32% -0.0063 15:59:53
Ingiliz [...]
SerbestPiyasa Döviz Kurları Alış Satış Fark Saat
22 Ayar Bilezik T(AltinKaynak) 50.0000 50.1500 -0.84% -0.4250 13:38:58
ABD Dolari (SP) 1.4750 1.4760 -0.37% -0.0055 14:11:19
Altin (SP) 54.8344 54.9013 -0.51% -0.2789 14:14:36
Avustralya Dolari (SP) 1.3640 1.3750 -0.69% -0.0095 14:17:37
Has Altin T(AltinKaynak) 54.8250 54.9890 -0.84% -0.4630 13:38:58
Euro (Gunkar) 1.9650 1.9775 -0.82% -0.0163 13:36:56
Ingiliz [...]
22 Ayar Bilezik T(AltinKaynak) 50.2500 50.5500 0.00% 0.0000 13:00:47
ABD Dolari (SP) 1.4800 1.4810 -0.17% -0.0025 12:08:01
Altin (SP) 55.0798 55.1468 0.18% 0.1007 12:24:40
Avustralya Dolari (SP) 1.3650 1.3790 -1.08% -0.0150 19:59:40
Has Altin T(AltinKaynak) 55.0990 55.4200 -0.01% -0.0035 13:00:47
Euro (Gunkar) 1.9750 1.9875 -0.31% -0.0062 11:59:22
Ingiliz Sterlini (SP) 2.2690 2.2880 -0.76% -0.0175 [...]
SerbestPiyasa Döviz Kurları Alış Satış Fark Saat
22 Ayar Bilezik T(AltinKaynak) 49.6500 49.9000 -0.25% -0.1250 16:02:08
ABD Dolari (SP) 1.4850 1.4860 -0.10% -0.0015 16:00:13
Altin (SP) 54.3406 54.4070 -0.16% -0.0848 16:02:29
Avustralya Dolari (SP) 1.3610 1.3710 -1.51% -0.0210 16:02:45
Has Altin T(AltinKaynak) 54.4400 54.7100 -0.26% -0.1400 16:02:08
Euro (Gunkar) 1.9725 1.9850 -0.57% -0.0112 14:21:16
Ingiliz [...]