Döviz kurları 26 Mayıs Salı
1 (EUR) Euro 1.9404 1.9359 1.9498 1.9452 1.9345 1.9481
1 (USD) Amerikan Doları 1.5871 1.5728 1.5948 1.5804 1.5717 1.5828
1 (CAD) Kanada Doları 1.4717 1.4732 1.4784 1.4799 1.4677 1.4855
1 (AUD) Avustralya Doları 1.2851 1.3018 1.2935 1.3103 1.2958 1.3182
1 (DKK) Danimarka Kronu 0.2607 0.2601 0.2620 0.2614 0.2599 0.2620
1 (SEK) İsveç Kronu 0.1963 0.1979 0.1983 0.2000 0.1978 0.2005
1 (NOK) Norveç Kronu 0.2386 0.2408 0.2402 0.2424 0.2406 0.2430
100 (JPY) Japon Yeni 1.7673 1.7395 1.7790 1.7511 1.7331 1.7578
1 (CHF) İsviçre Frangı 1.3598 1.3592 1.3686 1.3680 1.3572 1.3701
1 (SAR) S. Arabistan Riyali 0.4244 0.4206 0.4252 0.4214 0.4175 0.4245
1 (GBP) İngiliz Sterlini 2.2699 2.2632 2.2818 2.2750 2.2616 2.2784
1 (KWD) Kuveyt Dinarı 5.4110 5.3603 5.4823 5.4309 5.2799 5.5124
admin | Döviz KurlarI | 05 26th, 2010 |