ALTIN FİYATLARI PAZARTESİ
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 59,5 | 59,85 | 59,85 | %0 | 12:41 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1227,2 | 1227,9 | 1227,9 | %0 | 14:36 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 39300 | 39310 | 39300 | +0![]() |
14:36 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 54,15 | 54,82 | 54,82 | %0 | 12:41 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 34,51 | 35,01 | 35,01 | %0 | 12:41 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 95,61 | 99,06 | 99,06 | %0 | 12:41 |
| Yarım Altın Fiyatı | 190,21 | 195,12 | 195,12 | %0 | 12:41 |
| Tam | 380,02 | 391,24 | 391,24 | %0 | 12:41 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 953,00 | 974,59 | 974,59 | %0 | 12:41 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.905,00 | 1.945,19 | 1.945,19 | %0 | 12:41 |
| Kalın Çeyrek Altın | 98,68 | 102,10 | 102,40 | %0 | 12:41 |
| Kalın Yarım Altın | 196,85 | 201,00 | 201,00 | %0 | 12:41 |
| Kalın Tam Altın | 393,00 | 401,71 | 401,71 | %0 | 12:41 |
| Kalın İkibuçuklu | 981,95 | 1.004,12 | 1.004,12 | %0 | 12:41 |
| Kalın Beşli Altın | 1.963,70 | 2.003,14 | 2.003,14 | %0 | 12:41 |
admin | Kategorilenmemiş | 08 23rd, 2010 |
