Altın Fiyatları 30.06.2010


Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 62,75 63,2 63,2 %0 14:11
Altın / Ons Fiyatı 1243,9 1244,6 1242,3 +0,002 14:17
Altın Kg / Dolar Fiyatı 39790 39810 39780 +0,001 14:17
22 Ayar Altın Fiyatı 57,10 57,89 57,89 %0 14:11
14 Ayar Altın Fiyatı 36,40 36,97 36,97 %0 14:11
Çeyrek Altın Fiyatı 100,77 104,44 104,44 %0 14:11
Yarım Altın Fiyatı 200,55 205,87 205,87 %0 14:11
Tam Altın Fiyatı 400,72 412,74 412,74 %0 14:11
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.005,00 1.028,36 1.028,36 %0 14:11
Beşli Altın Fiyatı 2.009,00 2.052,72 2.052,72 %0 14:11
Kalın Çeyrek Altın 104,04 107,64 107,94 %0 14:11
Kalın Yarım Altın 207,58 212,08 212,08 %0 14:11
Kalın Tam Altın 414,45 423,85 423,85 %0 14:11
Kalın İkibuçuklu 1.035,58 1.059,48 1.059,48 %0 14:11
Kalın Beşli Altın 2.070,95 2.113,86 2.113,86 %0 14:11


Post a Comment