Altın Fiyatları 09.07.2010

Altın Fiyatları

09.07.2010
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 59,25 59,6 59,6 %0 18:38
Altın / Ons Fiyatı 1190,8 1191,5 1199,4 -0,007 18:38
Altın Kg / Dolar Fiyatı 38080 38100 38100 %0 18:37
22 Ayar Altın Fiyatı 53,92 54,59 54,59 %0 18:38
14 Ayar Altın Fiyatı 34,37 34,87 34,87 %0 18:38
Çeyrek Altın Fiyatı 95,21 98,66 98,66 %0 18:38
Yarım Altın Fiyatı 189,42 194,32 194,32 %0 18:38
Tam Altın Fiyatı 378,42 389,63 389,63 %0 18:38
İkibuçuklu Altın Fiyatı 949,00 970,58 970,58 %0 18:38
Beşli Altın Fiyatı 1.897,00 1.937,16 1.937,16 %0 18:38
Kalın Çeyrek Altın 98,26 101,69 101,99 %0 18:38
Kalın Yarım Altın 196,03 200,18 200,18 %0 18:38
Kalın Tam Altın 391,35 400,06 400,06 %0 18:38
Kalın İkibuçuklu 977,83 999,99 999,99 %0 18:38
Kalın Beşli Altın 1.955,45 1.994,88 1.994,88 %0 18:38

Post a Comment